
2м Мега-Эконом
- Грузоподъёмность, т
- 25
- Общая длина, мм
- 2000
- Рабочая длина, мм
- 1000
- Ширина, мм
- 2800
Разборные металлические эстакады длиной от 2 до 10 метров. Подберите исполнение по габаритам и грузоподъёмности.

















| Модель | Длина, мм | Ширина, мм | Рабочая длина, мм | Нагрузка, т | Цена | Заказать |
|---|---|---|---|---|---|---|
2м Мега-Эконом ↗ | 2000 | 2800 | 1000 | 25 | 95 000 ₽ | Запросить ↗ |
3м Эконом ↗ | 3000 | 2800 | 2000 | 30 | 125 000 ₽ | Запросить ↗ |
3м Стандарт ↗ | 3000 | 2800 | 2000 | 40 | 130 000 ₽ | Запросить ↗ |
4м Эконом ↗ | 4000 | 2800 | 3000 | 40 | 140 000 ₽ | Запросить ↗ |
4м Стандарт ↗ | 4000 | 2800 | 3000 | 50 | 150 000 ₽ | Запросить ↗ |
4м Усиленная ↗ | 4000 | 2800 | 3000 | 60 | 165 000 ₽ | Запросить ↗ |
5м Эконом ↗ | 5000 | 2800 | 4000 | 45 | 160 000 ₽ | Запросить ↗ |
5м Стандарт ↗ | 5000 | 2800 | 4000 | 55 | 200 000 ₽ | Запросить ↗ |
5м Усиленная ↗ | 5000 | 2800 | 4000 | 65 | 220 000 ₽ | Запросить ↗ |
7м Эконом ↗ | 7000 | 2800 | 6000 | 40 | 215 000 ₽ | Запросить ↗ |
7м Стандарт ↗ | 7000 | 2800 | 6000 | 50 | 250 000 ₽ | Запросить ↗ |
7м Усиленная ↗ | 7000 | 2800 | 6000 | 60 | 285 000 ₽ | Запросить ↗ |
8м Эконом ↗ | 8000 | 2800 | 7000 | 45 | 240 000 ₽ | Запросить ↗ |
8м Стандарт ↗ | 8000 | 2800 | 7000 | 55 | 310 000 ₽ | Запросить ↗ |
8м Усиленная ↗ | 8000 | 2800 | 7000 | 65 | 335 000 ₽ | Запросить ↗ |
10м Стандарт ↗ | 10000 | 2800 | 9000 | 55 | 400 000 ₽ | Запросить ↗ |
По вашим размерам ↗ | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | По запросу | Запросить ↗ |
Цены по прайсу 06/26. НДС в прайсе не указан; условия налогообложения и точную комплектацию уточняйте при заказе.
Обсудим технику, поток машин и условия площадки.